Monitoring
Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Meetinstrument |
---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit centrum- | B | A(B)* | A/B | A/B | IBOR |
Kwaliteit wijken | B(C)* | B(C)* | B | A/B | IBOR |
Kwaliteit industrieterreinen | B(C)* | B(C)* | B | B | IBOR |
Dodelijke verkeersslachtoffers | 2 | 0 | 3 | 3 | BLIQ verkeersveiligheid rapportage |
Gewonde verkeersslachtoffers | 23 | 24 | 39 | 49 | BLIQ verkeersveiligheid rapportage |
UMS (Uitsluitend Materiële Schade) verkeersongevallen | 167 | 193 | 179 | 141 | BLIQ verkeersveiligheid rapportage |
*streefniveau + ondergrens