Programmatotalen
Programmatotalen in meerjarenperspectief
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Lasten per programma (x €1.000,-) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | -145 | 2.175 | 1.734 | 1.851 | 1.836 | 1.874 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | 10.438 | 11.130 | 11.674 | 10.758 | 10.709 | 10.830 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | 4.208 | 4.646 | 4.694 | 4.726 | 4.742 | 4.720 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | 34.797 | 32.272 | 34.688 | 34.315 | 34.203 | 34.301 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | 2.899 | 2.970 | 3.052 | 2.992 | 2.982 | 2.982 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | 747 | 2.083 | 2.031 | 1.232 | 1.126 | 1.027 |
Prog. 5 Prettig wonen en leven | 20.212 | 28.974 | 24.503 | 18.683 | 17.301 | 14.936 |
Totale lasten voor mutaties in reserves | 73.156 | 84.250 | 82.376 | 74.557 | 72.899 | 70.670 |
Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Baten per programma (x €1.000,-) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | -50.526 | -52.884 | -56.654 | -53.526 | -53.669 | -53.807 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | -165 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | -2.547 | -1.215 | -1.451 | -1.533 | -1.566 | -1.534 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | -13.635 | -4.805 | -5.412 | -5.678 | -5.683 | -5.683 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | -3.233 | -2.816 | -2.910 | -2.910 | -2.910 | -2.910 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | -206 | -833 | -764 | -154 | -47 | -47 |
Prog. 5 Prettig wonen en leven | -14.919 | -20.530 | -15.359 | -9.515 | -8.208 | -5.796 |
Totale baten voor mutaties in reserves | -85.231 | -83.111 | -82.578 | -73.344 | -72.111 | -69.805 |
Saldo voor mutaties in reserves | -12.078 | 1.140 | -200 | 1.213 | 787 | 864 |
---|---|---|---|---|---|---|
Storting in reserve | Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | 4.544 | 277 | 123 | 77 | 34 | 34 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | ||||||
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | 4 | |||||
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | 5.185 | 5.512 | 7.458 | 764 | 532 | 504 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | 50 | |||||
Prog. 5 Prettig wonen en leven | 2.327 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
Onttrekking aan reserve | Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | -4.071 | -6.303 | -2.658 | -768 | -732 | -637 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | -481 | -161 | -148 | -134 | -134 | -134 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | -225 | -465 | ||||
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | -1.387 | -232 | -5.532 | -739 | -488 | -318 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | -95 | -85 | -85 | -25 | -25 | -25 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | -352 | -1.221 | -84 | |||
Prog. 5 Prettig wonen en leven | -755 | -567 | -590 | -591 | -567 | -567 |
Resultaat totaal inclusief reserves | -7333 | -1075 | -1615 | 363 | -27 | 288 |
Structureel
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Lasten per programma (x €1.000,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | 113 | 113 | 113 | 113 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | 719 | 719 | 719 | 719 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | 246 | 246 | 246 | 246 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | 374 | 375 | 375 | 375 |
Prog. 5 Prettig wonen en leven | 814 | 814 | 814 | 814 |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | -167 | -167 | -167 | -167 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | 200 | 201 | 201 | 201 |
Totale lasten voor mutaties in reserves | 69.239 | 69.448 | 69.649 | 70.037 |
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Baten per programma (x €1.000,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | -52.404 | -48.420 | -48.561 | -48.561 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | -28 | -28 | -28 | -28 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | -1.223 | -1.284 | -1.319 | -1.319 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | -4.805 | -5.071 | -5.076 | -5.076 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | -2.791 | -2.791 | -2.791 | -2.791 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | -475 | -475 | -475 | -475 |
Prog. 5 Prettig wonen en leven | -4.435 | -4.489 | -4.526 | -4.526 |
Totale baten voor mutaties in reserves | -69.920 | -68.200 | -68.789 | -69.004 |
Saldo voor mutaties in reserves | -689 | 1.241 | 852 | 1.026 |
---|---|---|---|---|
Storting in reserve | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | ||||
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | 25 | 25 | 25 | 25 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | ||||
Prog. 5 Prettig wonen en leven | 542 | 542 | 542 | 542 |
Onttrekking aan reserve | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | -300 | -300 | -300 | -300 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | -114 | -100 | -100 | -100 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | -493 | -460 | -460 | -318 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | -25 | -25 | -25 | -25 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | ||||
Prog. 5 Prettig wonen en leven | -567 | -567 | -567 | -567 |
Resultaat totaal inclusief reserves | -1617 | 359 | -31 | 286 |
Eenmalig
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Lasten per programma (x €1.000,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | 1351 | 327 | 184 | 184 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | 5 | 5 | 5 | 0 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | 186 | 69 | 0 | 0 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | 70 | 10 | 0 | 0 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | 1007 | 207 | 100 | 0 |
Prog. 5 Prettig wonen en leven | 10523 | 4495 | 2965 | 453 |
Totale lasten voor mutaties in reserves | 13.142 | 5.113 | 3.254 | 637 |
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Baten per programma (x €1.000,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | -1669 | -697 | -372 | -347 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | -717 | -107 | 0 | 0 |
Prog. 5 Prettig wonen en leven | -10270 | -4341 | -2950 | -453 |
Totale baten voor mutaties in reserves | -12.656 | -5.145 | -3.322 | -800 |
Saldo voor mutaties in reserves | 486 | -32 | -68 | -163 |
---|---|---|---|---|
Storting in reserve | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | 34 | 34 | 34 | |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | ||||
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | ||||
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | ||||
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | ||||
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | ||||
Prog. 5 Prettig wonen en leven |
Onttrekking aan reserve | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Ovz. Algemene dekkingsmiddelen | -2.358 | -468 | -432 | -337 |
Ovz. Overhead, Onvoorzien, Vpb | -34 | -34 | -34 | -34 |
Prog. 1 Vern.Lok.Democratie | -465 | |||
Prog. 2 Sterke Soc. Samenlevin | -5.039 | -279 | -28 | |
Prog. 3 Duurzame Ontwikkeling | -60 | |||
Prog. 4 Eerl. eco.+gebiedsontw | -84 | |||
Prog. 5 Prettig wonen en leven | -23 | -24 | ||
Resultaat totaal inclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |