Nieuw en gewijzigd beleid
Overzicht wijzigingen
Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x €1.000,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Actiepunten Nota Meerjarenbeleid 2025 | Lasten | 429 | 128 | 128 | 128 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | -158 | -86 | -86 | -86 | |
Actiepunten Nota Meerjarenbeleid na 2025 | Lasten | 232 | 159 | 185 | |
Baten | |||||
Wijzigingen Nota van Aanbieding | Lasten | 36 | 58 | 80 | 101 |
Baten | -36 | -37 | -13 | -13 |
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.50.10 | Kap.lasten prett.wonen/leven | Ja | 12 | 12 | 12 | 12 |
1.20.30 | Impl.Reg.Syst.Ondermijnin 2025 | Nee | 10 | |||
1.20.30 | Registratiesysteem ondermijnin | Ja | 15 | 15 | 15 | 15 |
1.20.30 | Veil.Buiten.ond.proj.2024-2025 | Nee | 5 | |||
2.10.10 | Kapitaallasten,enz. Wegen | Ja | 83 | 110 | 136 | |
2.10.10 | Kapitaallasten,enz. Wegen | Ja | 73 | 73 | 73 | 73 |
2.10.10 | Int.beh.OR planv.2026-2030 | Nee | 15 | |||
2.10.20 | Stroom OVL | Ja | -21 | -42 | -42 | |
2.10.20 | Kapitaallasten OV | Ja | 22 | 44 | 44 | |
2.10.20 | Kapitaallasten OV | Ja | 40 | 40 | 40 | 40 |
2.10.20 | Stroom OVL | Ja | -39 | -39 | -39 | -39 |
5.70.20 | Bomenbeleidsplan 2025 | Nee | 15 | |||
5.70.20 | Kapitaallasten enz. Plantsoen | Ja | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.70.50 | Kapitaallasten speelplaatsen | Ja | 15 | 29 | 44 | |
5.70.50 | Kapitaallasten speelplaatsen | Ja | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.70.50 | Onderhoud speelwerktuigen | Ja | 2 | 2 | 2 | 2 |
7.20.10 | Onttrekking voorziening rioler | Ja | ||||
7.20.10 | Kapitaallasten,enz rioolbeheer | Ja | 38 | 38 | 38 | 38 |
7.20.10 | Storting voorziening riolering | Ja | -38 | -38 | -38 | -38 |
7.20.10 | Watertakenplan 2026-2029 | Nee | 25 | |||
7.20.10 | Onttrekking voorziening rioler | Nee | ||||
7.20.10 | Zorgplicht Watertakenplan 2025 | Nee | 32 | |||
7.20.10 | Onderz.Maatr.Watertakenpl.2025 | Nee | 14 | |||
8.10.10 | Kapitaallasten enz. | Ja | 7 | 7 | 7 | 7 |
8.10.10 | Enter Vrijk.school. 2026-2027 | Nee | 100 | |||
8.10.10 | Vb.kred.verk.nwbouw. HH 2025 | Nee | 80 | |||
8.10.10 | Geb.ontw.loc.Wilhelmstr. 2025 | Nee | 50 | |||
8.10.10 | Kapitaallasten enz. | Ja | 4 | 4 | 4 | |
8.30.20 | Eval.Lok. Woonagenda 2022-2026 | Nee | 10 | |||
8.30.20 | Herijking woningmarktoz. 2025 | Nee | 15 | |||
8.30.20 | Ontw.Volkshuisvest.progr. 2026 | Nee | 30 | |||
8.30.20 | Her.woning.onderz.2025 in 2027 | Nee | 15 | |||
8.30.20 | Oz.voorb.nwe.woonvor.2024-2025 | Nee | 20 | |||
8.30.20 | Opst.uit.progr.wonen/zorg 2025 | Nee | 10 | |||
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | 430 | 362 | 289 | 315 |
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.20.10 | Onttrekking voorziening rioler | Ja | -86 | -86 | -86 | -86 |
7.20.10 | Onttrekking voorziening rioler | Nee | -72 | |||
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota Meerjarenbeleid | -158 | -86 | -86 | -86 |
Een toelichting op deze actiepunten is gegeven bij de beoogde maatschappelijke effecten van dit programma.
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.10.10 | Kapitaallasten,enz. Wegen | Ja | 15 | 30 | 45 | 60 |
5.70.50 | Kapitaallasten speelplaatsen | Ja | 7 | 13 | 20 | 26 |
0.50.10 | Kap.lasten prett.wonen/leven | Ja | 7 | 7 | 7 | 7 |
0.50.10 | Kap.lasten prett.wonen/leven | Ja | 7 | 7 | 7 | 7 |
Totaal lasten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding | 36 | 57 | 79 | 100 |
(x €1.000,-) | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
Taakveld | Omschrijving | Structureel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.10.50 | Aanw. Eenm. Middelen prog. 5 | Nee | -23 | -24 | ||
7.50.20 | Begrafenisrechten | Ja | -13 | -13 | -13 | -13 |
Totaal baten nieuwe actiepunten Nota van Aanbieding | -36 | -37 | -13 | -13 |
Voor de toelichting op de baten en lasten voortkomend uit de actiepunten uit de Nota van aanbieding verwijzen wij op deze plaats naar de gegeven toelichting in Nota van aanbieding.
Verdere toelichting op taakvelden
8.20.20/ 8.20.70/ 8.20.80 Grondexploitatie
De lasten en baten van grondexploitatie; op dit programma de woningbouwlocaties; worden geraamd aan de hand van de jaarschijven uit de exploitatieopzetten. Doordat het bouwrijp en woonrijp maken en de verkopen gedurende de jaren fluctueren treedt er een verschil op ten opzichte van 2024.
1.10.20 Veiligheidsregio Twente
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Twente (VRT) neemt toe met ca. € 129.000 en is conform de vastgestelde begroting 2025 van de VRT. Deze stijging is het gevolg van loon- en prijscompensatie en de herijking van de verdeelmaatstaven in het Gemeentefonds die als basis dient voor de verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. De prijscompensatie is in lijn met de richtlijnen en kaders die met de gemeenten zijn afgestemd.
7.20.10 Riolering
Er wordt in 2025 nog gewerkt met het Watertakenplan 2020-2024. De hiermee gemoeide kosten en opbrengsten voor 2025 zijn geraamd in deze begroting. Het verschil met 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten in verband met 1 fte uitbreiding en indexering van de loonkosten, en meer opbrengsten wegens meer aansluitingen en indexering ad. € 250.000,- . De geplande toevoeging aan de reserve is nagenoeg gelijk aan 2024. De middelen in de voorziening zijn bestemd voor onderhoud en investering in riolering. Zie ook paragraaf G van deze begroting.
7.40.10 Milieuaangelegenheden/ bijdrage Omgevingsdienst Twente
De geraamde bijdrage aan de ODT neemt toe met ca. € 200.000,-. Dit is conform de vastgestelde begroting 2024 van de ODT.
Zoals bekend wordt met ingang van 2024 uitgegaan van outputfinanciering. Ter voorbereiding hierop heeft er in 2022 een traject voor de herijking van de financiering plaatsgevonden. Dit traject is in nauw overleg met het ODT en de gemeenten doorlopen. De gemeenten hebben hierbij een hoge mate van betrokkenheid gehad en er is per gemeente gesproken over de individuele effecten van de herijking. Basis hiervoor is een evenwichtige inbreng van taken door alle deelnemers aan de hand van het vastgestelde regionale ambitieniveau, het inrichtingenbestand en een geactualiseerde Product-Diensten-Catalogus waarbij de nadruk ligt op een zorgvuldige bepaling van kentallen per product. We gaan dus betalen voor wat we gaan afnemen aan uren.
De toename van kosten wordt veroorzaakt door een hogere afname van uren, de reguliere loon- en prijscompensatie en overige zaken (m.n. huisvesting en bedrijfskosten).
Overig
De overige verschillen op de taakvelden worden met name veroorzaakt door een wijziging in inzet van onze medewerkers en indien van toepassing door beschikbaar gestelde kredieten met eenmalig dekking in het vorige begrotingsjaar.