Hoe gaan we dit meten?
Beleidsindicatoren | ||||
Omschrijving indicator | Eenheid | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 759,17 | 833,99 | 941.37 |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 7,13 | 7,30 | 8 |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom | 14,93 | 13,98 | 14,11 |
Externe inhuur | Totale kosten inhuur externen | 2.212.196 | 2.195.564 | 2.488.429 |
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 6,97 | 7,08 | 7,02 |
Overhead | % van totale lasten | 11,56 | 14,80 | 14,44 |
In de afgelopen jaren is met de raad diverse keren gesproken over de kosten van inhuur externen. Toegezegd is om in de jaarstukken een toelichting te geven op de voor externe inhuur gemaakte kosten. Bovenstaande tabel is gelijk aan de tabel in de jaarstukken.