Monitoring
Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Meetinstrument |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal bedrijfsvestigingen | 2640 | 2520 | 2370 | 2280 | 2170 | Bedrijven en Instellingen Register Overijssel (BIRO) |
Stijging bedrijfsvestigingen tov 2014 | 38% | Bedrijven en Instellingen Register Overijssel (BIRO) | ||||
Aantal werkzame personen | 10250 | 10130 | 9680 | 9550 | 9120 | Bedrijven en Instellingen Register Overijssel (BIRO) |
Stijging aantal banen tov 2014 | 38% | Bedrijven en Instellingen Register Overijssel (BIRO) | ||||
Aantal m2 uit te geven bedrijventerreinen | 0 | 6697 | 11420 | 33552 | 43112 | Exploitatieopzetten grondexploitatie |
Uit gegeven m 2 bedrijventerreinen | 0 | 6697 | 9938 | 22131 | 9559 | Exploitatieopzetten grondexploitatie |
Ranking op de lijst van MKB vriendelijkste gemeente in NL | Geen landelijke peiling meer | - | 225 20 | - | 170 16 | Onderzoek MKB Nederland (twee jaarlijks) |
Bruto Twents Geluk | nb | 7.4 | - | - | - |
Er zijn in 2024 geen gemeentelijke bedrijfskavels meer beschikbaar.